D88/H71 MANN P917x Топливный фильтр
- Заканчивается
- Код: P917x
500 руб.
- +78635226253 Андрей Георгиевич
- +79885361988 Андрей Андреевич
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Высота [мм]: 71,5 мм
Внутренний диаметр: 19 мм
Наружный диаметр [мм]: 85 мм
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с прокладкой
Наружный диаметр 1 [мм]: 88 мм
Внутренний диаметр 1(мм): 18 мм
Вес: 0,15 кг
Аналоги MANN-FILTER P917X:
BOSCH 0 986 TF0 172
BOSCH 1 457 434 201
BOSCH 1 457 434 330
CHAMPION L131/606
FRAM C1191PL
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1338025
KNECHT/MAHLE KX 23D
PURFLUX CS157A
QUINTON HAZELL QFF0109
VALEO 587701
Оригинальные номера (OEM):
AGCO: 1851890 M91
ALFA ROMEO (FIAT/ALFA ROMEO/LANCIA): 105640406001/02 / 105640606001 / 105640606002 / 140600406100
ALLIS-CHALMERS: 0251397-6 / 1005069-8 / 10050789 / 2099490 / 251397 / 2513975 / 252050 / 4060050 / 4060050-4 / 4490296 / 70251397 / 71206239 / 79918114
AMMANN: 1-M00145 / 57-26561117 / 59-2175042
BARBER-GREENE: 635776
BARREIROS: CA 15136000
BEDFORD: 637 1716 / 737 1716 / 796 5190 / 796 5880 / 798 4267 / 798 8149
BOMAG: 058 212 11
BRAUD: 58360-16
CASE IH: 1 133 280 R 1 / 1 502 155 C 91 / 218577A1 / 26560017 / 2 656 621 / 3 043 645 R 91 / 304 405 R 91 / 3 044 506 / 3044506-R91 / 3044506-R93 / 3 062 788 / 3 069 205 / 3 069 205 R 91 / 306 975 / 306 975 R 91 / 3 144 117 / 3 144 477 R 91 / 3 144 477 R 92 / 3 602 788 / 3 602 788 R 91 / 757 836 R 91 / 765 951 / 765 951 R 91 / 795 872 R 91 / 796 051 / 796 051 R 91 / 796 460 R 91 / 796 951 R 91 / A-035668 / A-037187 / A-039109 / A-051346 / A-17413 / A-35668 / A-37187 / A-39109 / A-51346 / C-045288 / C-45288 / E-011215 / E-065568 / G-045288 / G-45288 / K-906708 / K-960911 / K960911 / PK-635776 / PK-70990031
CATERPILLAR: 067-6987 / 3I-1341 / 3I-1582 / 5W-6081 / 676987T / 8T-7477 / 971357 / 9Y-4430
CBT: 2656017
CITROEN (CITROEN/PEUGEOT): 1906 32 / 1906 C9 / 3214 3065 / 3214 30650 / 5470 709 / 5470 709 D / 94019 061.38 / 95551 283 / 95575 783 / 95608 917 / ND 143-65 / ND 146-65 / PD 143-65 / PD 143-65 A
CLAAS: 00 0322 999 0 / 00 0602 390 0 / 00 0796 519 0 / 0602 390 0 / 60 0500 740 9 / CT 60 05 007 409
CLARK: 3551347 / 3885315 / 3885315B
COLES: 8766600
DAF: 0494251 / 106 01980 / 494251
DAVID BROWN: 915319 / 960911
DEUTZ-FAHR: 2.4319.060.1 / 301 8134
DITCH WITCH: 195-649
DOOSAN: D160416
DYNAPAC: 7111296
EICHER: 171.2202 M1 / 265.6001 7
ENASA: 510 185 / 527 563
ERF: P 26561117 / ROD 11917
FENDT: F 278 201 060 040
FENWICK: 3 123 567 / 8 000 479
FIAT (FIAT/ALFA ROMEO/LANCIA): 1901687 / 1909100 / 4561986 / 4612227 / 4621540 / 4621739 / 4621740 / 4651986 / 4669550 / 4669551 / 4680444 / 5983298 / 5983958 / 62775368 / 70251397 / 74680444 / 9280124 / 9819500 / 9918114 / 9918144 / 9918184 / 9924318
FIAT-HITACHI (FIAT/ALFA ROMEO/LANCIA): 83937061
FIATALLIS (NEW HOLLAND): 1901168-7 / 1909100 / 2513976 / 4561986 / 4621540 / 4621739 / 4621740 / 4651986 / 4680444 / 5983958 / 6277536-8 / 70251397 / 709924318 / 7150515 / 74621739 / 74621740 / 74651986 / 74680444 / 9918114 / 9918144 / 9918184 / 9924318
FODEN TRUCKS: Y01336609 / Y07709101 / Y07709102 / YO11.091.01 / YO13.366.09 / YO77.091.02
FORD: 1423 477 / 1582 261 / 1635 103 / 1823 491 / 2116 723 / 3914 074 / 5010 518 / 5029 459 / 6149 716 / 6149 717 / 6161 789 / 7235 770 / 825 F 9150 A2B / C 5 NE 9176 A / C 5 NE 9176 C / D 0 NN 9N 074 B / D 8 NN 9N 074 AA / D O NN 9N 074 B / EDL 6744 A 2 / EDPN 9N 074 AA / WD5T9W365
GEHL: 114868 / 550007111296 / 78850
GENERAL MOTORS: 6435109 / 6436629 / 7371716 / 7961161 / 7965190 / 9307872 / 9975157 / 9975348
GRADALL: 91034005
GROVE: 9414100567
HANOMAG HENSCHEL (HANOMAG-HENSCHEL): 265 600 17
HERCULES MOTORCYCLES: 266537-AS
HITACHI: 1909100
HURLIMANN: 2.4319.060.1
HYSTER: 124217 / 157854 / 2656017 / 3000087 / 301816 / 3051156 / 3052290 / 803864 / 803972 / 88127-A / 983883 / FP870X
INGERSOLL-RAND: 10349611 / 2656 0017 / 9163 4402 / 9212 0385
IVECO: 190 1629 / 190 1687 / 190 1929 / 190 9100 / 4261739 / 462 1740 / 500038745 / 798 4428 / 991 8114 / 991 8144 / 991 8184 / 992 4318
JCB: 32/400701 / 32/401102 / 32/401102A / 32/40401102A / 98/800030 / F 8251
JOHN DEERE: AT17387 / AT17387T / PMFF138
JUNGHEINRICH: 143 4145 0
KOMATSU: EFC1 / Z14FF10044
KRAMER: 000 080 00 22 / 1000000290
KUBOTA: 15451-4356-0 / 70000-14632 / 70000-37500
LADA: 2121-5111-701-5
LAMBORGHINI: 2.4319.060.1
LANCER BOSS: 250696 / S 512146
LAND ROVER: 905 17711 / RTC 6079
LINDE: 000 980 305 20V / 000 983 0520 / 000 983 0520V / 312229024
LISTER (LISTER PETTER): 351.29760
LOMBARDINI: 2175042 / 276.2175.42
MAN: 81.12503-0038 / 86.12000-6009
MANITOU: 105 615 / 109401 / 26 513 / 49 660
MASSEY FERGUSON: 1013890M1 / 1013891M1 / 1 021 350 / 1021350M91 / 1 021 351 / 1021351M1 / 1021351M3 / 1024386M1 / 1049939M1 / 1049939M91 / 1076810M1 / 1077260M91 / 1 518 90 / 151890M1 / 1 640 997 / 1 712 202 / 1712202M1 / 1 802 271 / 1 841 890 / 1841890M1 / 1841890M91 / 1 851 890 / 1851890M1 / 1851890M91 / 1 879 513 / 1896074M91 / 1 896 096 / 1896096M91 / 1951890M1 / 2 236 295 / 2 650 017 / 2 651 117 / 26 540 017 / 26 560 017 / 26 560 110 / 26 561 117 / 2 656 611 / 2 656 613 / 2 656 621 / 2871492M1 / 3405418M1 / 3405418M2 / 3438731M91 / 3541160M1 / 504 239 / 57 766 / 835 944 / 835944M91 / 835 994 / 835994M91 / 835994M92 / 836218M91 / 851 890 / 851890M1 / 866 155 / 868 014 / 870 971 / 883786M91 / 890 971 / 960 689
MAXION: 1896096M1 / 2656017M1 / 2710653M91 / 2710659M91 / 635776 / 711296
MAZDA: 4868-23570
MC CORMICK: 218577A1
MELROE: 3885315B / 7001034
MERCURY: 988 000 30
MICHIGAN: 1531 637 / 6371 716 / 7371 716
MWM: 905411420010 / 9.0541.14.2.0083
O & K: 141 4541 / 243 157 / 593 302 / 800 4750
ONAN: 1491697
OPEL (GENERAL MOTORS): 813561 / 813562
PERKINS: 1 879 513 / 200E9176 / 2 236 295 / 2 650 090 / 26 560 017 / 26 561 117 / 2 656 612 / 2 656 621
PEUGEOT (CITROEN/PEUGEOT): 1906 08 / 1906 13
POCLAIN: 1432-87 / L 09505-54 / W 01432-87
PUMA: 2656017
REFORM: 215100918 / 215152180 / PE 26560017
RENAULT: 08 55 589 600 / 60 05 000 894 / 6 005 074 09 / 77 00 858 863 / 77 01 010 100 / 77 01 016 181
RENAULT TRUCKS (RENAULT): 00 01 231 108 / 00 02 656 621 / 00 05 006 136 / 00 05 006 163 / 00 05 038 883 / 00 08 555 896 / 00 23 110 800 / 08 55 590 600 / 09 41 709 013 / 20 855 589 600 / 50 00 243 097 / 50 00 807 751
RICHIER: 552 652 370 / 556 019 301
ROLLS-ROYCE: OD 11917
ROVER (LAND ROVER): 517 711 / 601 980
SAME: 2.4319.060.1
SCHAEFF: 5.568.656.315
SLC: 711296
SPERRY NEW HOLLAND (NEW HOLLAND): 83937061 / 84535312 / DONN9N074B
SULLAIR: 40993
SUZUKI: 15410-86CA3 / 15410-86CA3-000 / 15412-66G00 / 15412-66G00-000
TALBOT: 00 050 388 83 / 5 038 883
TATA: 254709110119
TEMA TERRA: P206009
TIMBERJACK: 402187 / 404082 / 420542
VAG: 061 198 552 / 70990031 / ND 104 202 01 / SE 022 119 900 B
VALMET: 2031 5106 / 20 33 9371 / 800004889 / 8360 15106
VAUXHALL (GENERAL MOTORS): 7984288
VM: 4 531 00 54A / 4 531 054
VOLVO: 236628 / 236628-4 / 3308968 / 3581078 / 3581078-7 / 3885315 / 6211585 / 635776 / 6613665-6 / 6648845-3 / 7236628 / 858201
WAUKESHA: 159337
WEIDEMANN: 016 650 1009 / 100 019 7229 / 516 600 1009
ZETTELMEYER: 207100980
Характеристики:
Наружный диаметр [мм]: | 85 |
Внутренний диаметр: | 19 |
Внутренний диаметр 1(мм): | 18 |
Наружный диаметр 1 [мм]: | 88 |
Высота [мм]: | 71,5 |
СОВМЕСТИМОСТЬ С ТЕХНИКОЙ:
Модель | Дата | Двигатель | Код | кВт / лс | Объем | Кузов |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO / AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) | 04/1978 - 08/1986 | 2.4 D | 8140.61.200 | 53 / 72 | 2445 | c бортовой платформой/ходовая часть |
ALFA ROMEO / AR 8 фургон (280) | 04/1978 - 08/1986 | 2.4 D | 8140.61.200 | 53 / 72 | 2445 | фургон |
ALFA ROMEO / GIULIA | 06/1976 - 12/1978 | 1.8 D | 4.108 | 38 / 52 | 1760 | седан |
ALFA ROMEO / GIULIETTA (116) | 01/1983 - 12/1985 | 2.0 TD | VM 4 HT | 61 / 83 | 1995 | седан |
AUDI / 80 (81, 85, B2) | 08/1980 - 08/1986 | 1.6 D | CR | 40 / 54 | 1588 | седан |
AUDI / 80 (81, 85, B2) | 08/1981 - 05/1986 | 1.6 TD | CY | 51 / 70 | 1588 | седан |
BEDFORD / BLITZ (CF97) | 09/1981 - 10/1987 | 2.1 D | 21D | 44 / 60 | 2068 | фургон |
BEDFORD / BLITZ (CF97) | 01/1973 - 10/1987 | 2.3 D | 23D | 46 / 63 | 2260 | фургон |
BEDFORD / TK/MK | 05/1959 - 05/1986 | 214 | 54 / 73 | 3560 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
BEDFORD / TK/MK | 05/1986 - 05/1992 | Military | 76 / 103 | 5407 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
BMC / LEVEND | 07/2003 - 12/2013 | 60 | 37 / 50 | 1798 | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
CARBODIES / FL2 | 01/1985 - 12/1989 | 2.5 D | 25V | 49 / 67 | 2494 | особый кузов |
CARBODIES / FX4 | 09/1985 - 12/1989 | 2.5 D | 25V | 50 / 68 | 2494 | особый кузов |
CARBODIES / FX4S | 01/1986 - 12/1989 | 2.5 D | 25V | 49 / 67 | 2494 | особый кузов |
CASE IH / CS | 09/1996 - наст.время | 48, 48A | 903-27 | 35 / 48 | 2701 | Трактор |
CASE IH / CS | 01/2001 - 12/2004 | 52 | 903-27T | 38 / 52 | 2701 | Трактор |
CASE IH / CS | 01/2001 - 12/2004 | 52 | 903-27T | 38 / 52 | 2701 | Трактор |
CASE IH / CS | 01/1998 - наст.время | 58, 58A | 903-27T | 43 / 58 | 2701 | Трактор |
CASE IH / CS | 01/2001 - 12/2004 | 63 | 903-27T | 46 / 63 | 2701 | Трактор |
CASE IH / CS | 01/2001 - 12/2004 | 63 | 903-27T | 46 / 63 | 2701 | Трактор |
CITROEN / C25 автобус (280_, 290_) | 10/1985 - 02/1994 | 2.5 D | CRD93L (U25-661) | 54 / 73 | 2500 | автобус |
CITROEN / C25 автобус (280_, 290_) | 01/1987 - 02/1994 | 2.5 D 4x4 | CRD93L (U25-661) | 54 / 73 | 2500 | автобус |
CITROEN / C35 пикап | 11/1973 - 01/1980 | 2.2 D | B22615 | 45 / 61 | 2175 | пикап |
CITROEN / C35 пикап | 02/1980 - 01/1994 | 2.5 D | B25637 | 51 / 69 | 2498 | пикап |
CITROEN / CX I (MA) | 10/1975 - 02/1979 | 2200 D | M22-621 | 49 / 67 | 2175 | Наклонная задняя часть |
CITROEN / CX I (MA) | 02/1978 - 06/1982 | 2500 D | M25-629 | 55 / 75 | 2500 | Наклонная задняя часть |
CITROEN / CX I Break (MA) | 08/1976 - 02/1979 | 2200 D | M22-621 | 49 / 67 | 2175 | универсал |
CITROEN / CX I Break (MA) | 02/1978 - 08/1985 | 2500 D | M25-629 | 55 / 75 | 2500 | универсал |
CITROEN / CX II | 08/1985 - 12/1992 | 25 D | M25-660 | 54 / 73 | 2500 | Наклонная задняя часть |
CITROEN / CX II Break | 05/1986 - 12/1992 | 25 D | M25-660 | 54 / 73 | 2500 | универсал |
CITROEN / JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 03/1994 - 04/2002 | 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 68 / 92 | 1905 | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROEN / JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 03/1994 - 04/2002 | 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 / 90 | 1905 | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROEN / JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 03/1994 - 04/2002 | 2.5 D | T9A (DJ5) | 63 / 86 | 2446 | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROEN / JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 03/2000 - 04/2002 | 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 63 / 86 | 2446 | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROEN / JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 03/1994 - 04/2002 | 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 76 / 103 | 2446 | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROEN / JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 12/1996 - 04/2002 | 2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 79 / 107 | 2446 | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROEN / JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 03/2000 - 04/2002 | 2.5 TDi 4x4 | THX (DJ5TED) | 79 / 107 | 2446 | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROEN / JUMPER автобус (230P) | 01/1999 - 04/2002 | 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 51 / 69 | 1905 | автобус |
CITROEN / JUMPER автобус (230P) | 02/1994 - 04/2002 | 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 68 / 92 | 1905 | автобус |
CITROEN / JUMPER автобус (230P) | 08/1994 - 04/2002 | 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 66 / 90 | 1905 | автобус |
CITROEN / JUMPER автобус (230P) | 08/1996 - 04/2002 | 1.9 TD 4x4 | D8C (XUD9UTF) | 68 / 92 | 1905 | автобус |
CITROEN / JUMPER автобус (230P) | 08/1994 - 04/2002 | 2.5 D | T9A (DJ5) | 63 / 86 | 2446 | автобус |
CITROEN / JUMPER автобус (230P) | 08/1996 - 04/2002 | 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 63 / 86 | 2446 | автобус |
CITROEN / JUMPER автобус (230P) | 08/1994 - 04/2002 | 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 76 / 103 | 2446 | автобус |
CITROEN / JUMPER автобус (230P) | 08/1996 - 04/2002 | 2.5 TD 4x4 | T8A (DJ5T) | 76 / 103 | 2446 | автобус |
CITROEN / JUMPER автобус (230P) | 12/1996 - 11/2000 | 2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 79 / 107 | 2446 | автобус |
CITROEN / JUMPER автобус (230P) | 12/1996 - 11/2000 | 2.5 TDI 4x4 | THX (DJ5TED) | 79 / 107 | 2446 | автобус |
CITROEN / JUMPER фургон (230L) | 02/1994 - 04/2002 | 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 51 / 69 | 1905 | фургон |
CITROEN / JUMPER фургон (230L) | 07/1999 - 04/2002 | 1.9 D | DJY (XUD9A) | 50 / 68 | 1905 | фургон |
CITROEN / JUMPER фургон (230L) | 03/1994 - 04/2002 | 1.9 TD | D8C (XUD9UTF) | 68 / 92 | 1905 | фургон |
CITROEN / JUMPER фургон (230L) | 03/1994 - 04/2002 | 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 66 / 90 | 1905 | фургон |
CITROEN / JUMPER фургон (230L) | 03/1994 - 04/2002 | 2.5 D | T9A (DJ5) | 63 / 86 | 2446 | фургон |
CITROEN / JUMPER фургон (230L) | 03/2000 - 04/2002 | 2.5 D 4x4 | T9A (DJ5) | 63 / 86 | 2446 | фургон |
CITROEN / JUMPER фургон (230L) | 03/1994 - 04/2002 | 2.5 TD | T8A (DJ5T) | 76 / 103 | 2446 | фургон |
CITROEN / JUMPER фургон (230L) | 12/1996 - 11/2000 | 2.5 TDi | THX (DJ5TED) | 79 / 107 | 2446 | фургон |
CITROEN / JUMPER фургон (230L) | 03/2000 - 11/2000 | 2.5 TDi 4x4 | THX (DJ5TED) | 79 / 107 | 2446 | фургон |
CITROEN / VISA | 04/1984 - 03/1991 | 17 D | 161A (XUD7) | 44 / 60 | 1769 | Наклонная задняя часть |
DAF / F 500 | 12/1977 - 12/1979 | FA 500 DE | DE 385 | 58 / 79 | 3860 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF / F 700 | 12/1975 - 12/1979 | FA 700 DE | DE 385 | 58 / 79 | 3860 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DAF / F 900 | 01/1975 - 12/1981 | FA 900 DE | DE 385 | 58 / 79 | 3860 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
DEUTZ-FAHR / AGROLUX | 01/2006 - 12/2009 | 57 | 38 / 52 | 3000 | Трактор | |
DEUTZ-FAHR / AGROLUX | 01/2010 - наст.время | 65, 310 | 46 / 63 | 3000 | Трактор | |
DEUTZ-FAHR / AGROLUX | 01/2006 - 12/2006 | 67 | 51 / 70 | 3000 | Трактор | |
DEUTZ-FAHR / AGROLUX | 01/2001 - 12/2006 | 70 | F 4L 913 | 52 / 71 | 4086 | Трактор |
DEUTZ-FAHR / AGROLUX | 01/2010 - наст.время | 75, 320 | 53 / 72 | 3000 | Трактор | |
DEUTZ-FAHR / AGROLUX | 01/2000 - 12/2008 | 80 | F 4L 913 | 58 / 79 | 4086 | Трактор |
DEUTZ-FAHR / AGROLUX | 01/2000 - 12/2008 | 90 | 65 / 88 | 4086 | Трактор | |
EBRO / F-Serie | 04/1974 - 12/1985 | 260 | 4.108 | 36 / 49 | 1760 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
EBRO / F-Serie | 04/1976 - 12/1984 | 275 | 4.108 | 42 / 57 | 1760 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
EBRO / F-Serie | 04/1976 - 12/1985 | 350 | 4.165 | 48 / 65 | 2710 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
EBRO / L-Serie | 05/1982 - 12/1985 | 35 | 4.165 | 47 / 65 | 2710 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
EBRO / L-Serie | 05/1982 - 12/1985 | 45 | 4.236 | 55 / 75 | 3867 | Грузовик c бортовой платформой/шасси |
FENDT / Farmer | 01/1975 - наст.время | 108 S | D 226-4 | 48 / 65 | 4160 | Трактор |
FIAT / 1000 Serie | 01/1972 - 12/1976 | 1000 | 8065.02.007 | 74 / 101 | 5184 | Трактор |
FIAT / 1000 Serie | 01/1976 - 12/1979 | 1000S | 8065.04.200 | 81 / 110 | 5499 | Трактор |
FIAT / 1000 Serie | 01/1979 - 12/1984 | 1180 | 8065.04.200 | 84 / 114 | 5499 | Трактор |
FIAT / 1000 Serie | 01/1979 - 12/1984 | 1180 | 8065.04.200 | 84 / 114 | 5499 | Трактор |
FIAT / 1000 Serie | 01/1979 - 12/1984 | 1280 | 8065.24.300 | 90 / 122 | 5499 | Трактор |
FIAT / 1000 Serie | 01/1979 - 12/1984 | 1280 | 8065.24.300 | 90 / 122 | 5499 | Трактор |
FIAT / 1000 Serie | 01/1979 - 12/1984 | 1380 | 8065.24.000 | 99 / 135 | 5499 | Трактор |
FIAT / 1000 Serie | 01/1979 - 12/1984 | 1380 | 8065.24.000 | 99 / 135 | 5499 | Трактор |
FIAT / 131 | 07/1978 - 08/1984 | 2.0 D | 8144.65 | 44 / 60 | 1995 | седан |
FIAT / 131 | 06/1978 - 02/1984 | 2.5 D | 8144.61 | 53 / 72 | 2445 | седан |
FIAT / 131 Familiare/Panorama | 07/1978 - 08/1984 | 2.0 D | 8144.65 | 44 / 60 | 1995 | универсал |
FIAT / 131 Familiare/Panorama | 03/1979 - 12/1984 | 2.5 Super Diesel (AF) | 8144.61 | 53 / 72 | 2445 | универсал |
FIAT / 132 | 07/1978 - 07/1982 | 2.0 D | 8144.65 | 44 / 60 | 1995 | седан |
FIAT / 132 | 07/1978 - 07/1982 | 2.5 D | 8144.61 | 53 / 72 | 2445 | седан |
FIAT / 242-SERIE фургон | 10/1975 - 08/1980 | 2.2 D | 46 / 63 | 2175 | фургон | |
FIAT / 242-SERIE фургон | 08/1980 - 07/1982 | 2.5 D | B 25.637 | 52 / 71 | 2498 | фургон |
FIAT / 400 Serie | 01/1968 - наст.время | 400 | 8035.01 | 28 / 38 | 2338 | Трактор |
FIAT / 400 Serie | 01/1968 - 12/1981 | 450 | 8035.01 | 33 / 45 | 2338 | Трактор |
FIAT / 400 Serie | 01/1968 - 12/1981 | 450 | 8035.01 | 33 / 45 | 2338 | Трактор |
FIAT / 400 Serie | 01/1968 - 12/1986 | 466 | 8035.02 | 37 / 50 | 2592 | Трактор |
FIAT / 400 Serie | 01/1968 - 12/1986 | 466 | 8035.02 | 37 / 50 | 2592 | Трактор |
FIAT / 400 Serie | 01/1973 - 12/1984 | 480 | 8035.02 | 35 / 48 | 2592 | Трактор |
FIAT / 400 Serie | 01/1973 - 12/1984 | 480 | 8035.02 | 35 / 48 | 2592 | Трактор |
FIAT / 500 Serie | 01/1971 - 12/1980 | 500 | 8035.02 | 37 / 50 | 2592 | Трактор |
FIAT / 500 Serie | 01/1971 - 12/1980 | 500 | 8035.02 | 37 / 50 | 2592 | Трактор |
FIAT / 500 Serie | 01/1971 - 12/1980 | 540 | 8035.02 | 40 / 54 | 2592 | Трактор |
FIAT / 500 Serie | 01/1971 - 12/1980 | 540 | 8035.02 | 40 / 54 | 2592 | Трактор |
FIAT / 500 Serie | 01/1982 - 12/1986 | 566 | 8035.04.265 | 37 / 50 | 2749 | Трактор |
FIAT / 500 Serie | 01/1982 - 12/1986 | 566 | 8035.04.265 | 37 / 50 | 2749 | Трактор |
FIAT / 500 Serie | 01/1978 - 12/1984 | 580 | 8035.04.270 | 43 / 58 | 2749 | Трактор |
FIAT / 500 Serie | 01/1978 - 12/1984 | 580 | 8035.04.270 | 43 / 58 | 2749 | Трактор |
FIAT / 600 Serie | 01/1971 - 12/1972 | 600 | 8045.02 | 44 / 60 | 3456 | Трактор |
FIAT / 600 Serie | 01/1971 - 12/1972 | 600 | 8045.02 | 44 / 60 | 3456 | Трактор |
FIAT / 600 Serie | 01/1973 - 12/1980 | 640 | 8045.02 | 47 / 64 | 3456 | Трактор |
FIAT / 600 Serie | 01/1973 - 12/1980 | 640 | 8045.02 | 47 / 64 | 3456 | Трактор |
FIAT / 600 Serie | 01/1982 - 12/1986 | 666 | 8045.02 | 50 / 68 | 3456 | Трактор |
FIAT / 600 Serie | 01/1982 - 12/1986 | 666 | 8045.02 | 50 / 68 | 3456 | Трактор |
FIAT / 600 Serie | 01/1978 - 12/1984 | 680 | 8045.02 | 50 / 68 | 3456 | Трактор |
FIAT / 600 Serie | 01/1978 - 12/1984 | 680 | 8045.02 | 50 / 68 | 3456 | Трактор |
FIAT / 66 Serie | 01/1985 - 12/1999 | 70-66, 70-66S | 8045.06.213 | 51 / 69 | 3613 | Трактор |
FIAT / 700 Serie | 01/1978 - 12/1984 | 780 | 8045.04.270 | 57 / 78 | 3666 | Трактор |
FIAT / 700 Serie | 01/1978 - 12/1984 | 780 | 8045.04.270 | 57 / 78 | 3666 | Трактор |
FIAT / 800 Serie | 01/1978 - 12/1980 | 880 | C 03-130 | 65 / 88 | 4562 | Трактор |
FIAT / 800 Serie | 01/1978 - 12/1980 | 880 | C 03-130 | 65 / 88 | 4562 | Трактор |
FIAT / 800 Serie | 01/1980 - 12/1984 | 880/5 | 8055.04.200 | 65 / 88 | 4583 | Трактор |
FIAT / 800 Serie | 01/1980 - 12/1984 | 880/5 | 8055.04.200 | 65 / 88 | 4583 | Трактор |
FIAT / 88 Serie | 01/1993 - 12/1996 | 88-94 | 62 / 84 | 3908 | Трактор | |
FIAT / 90 Serie | 01/1984 - 12/1990 | 115-90 | 8065.05.000 | 85 / 116 | 5863 | Трактор |
FIAT / 90 Serie | 01/1984 - 12/1990 | 115-90 | 8065.05.000 | 85 / 116 | 5863 | Трактор |
FIAT / 90 Serie | 01/1984 - 12/1990 | 130-90 | 8065.25.010 | 95 / 130 | 5863 | Трактор |
FIAT / 90 Serie | 01/1984 - 12/1990 | 130-90 | 8065.25.010 | 95 / 130 | 5863 | Трактор |
FIAT / 90 Serie | 01/1984 - 12/1993 | 140-90 | 8065.25.080 | 103 / 140 | 5863 | Трактор |
FIAT / 900 Serie | 01/1979 - 12/1984 | 980 | 8065.02.200 | 72 / 98 | 5184 | Трактор |
FIAT / 900 Serie | 01/1979 - 12/1984 | 980 | 8065.02.200 | 72 / 98 | 5184 | Трактор |
FIAT / ARGENTA (132A) | 06/1981 - 11/1985 | 2500 Diesel | 8144.61 | 53 / 72 | 2445 | седан |
FIAT / ARGENTA (132A) | 07/1983 - 08/1985 | 2500 Turbodiesel | 8144.61.500.81 | 66 / 90 | 2445 | седан |
FIAT / DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 03/1994 - 04/2002 | 1.9 D | 230 A2.000 | 51 / 69 | 1929 | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT / DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 04/1998 - 04/2002 | 1.9 D | DJY | 50 / 68 | 1905 | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT / DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 03/1994 - 04/2002 | 1.9 TD | 230 A3.000 | 60 / 82 | 1929 | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT / DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 04/1998 - 04/2002 | 1.9 TD | DHX (XUD9TF/L) | 66 / 90 | 1905 | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT / DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 08/1994 - 04/2002 | 1.9 TD CAT | 230 A4.000 | 59 / 80 | 1929 | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT / DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) | 07/1982 - 08/1990 | 2.5 D | 8144.67 | 55 / 75 | 2500 | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT / DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) | 03/1989 - 08/1990 | 2.5 D 4x4 | 8144.67 | 55 / 75 | 2500 | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT / DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280) | 01/1986 - 08/1990 | 2.5 TD | 8144.21 | 68 / 92 | 2445 | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT / DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) | 07/1990 - 03/1994 | 2.5 D | 8144.67 | 55 / 75 | 2500 | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT / DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) | 07/1990 - 03/1994 | 2.5 D 4x4 | 8144.67 | 55 / 75 | 2500 | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT / DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) | 07/1990 - 03/1994 | 2.5 TD | 8140.27 | 70 / 95 | 2500 | c бортовой платформой/ходовая часть |
